<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centro AIDE &#187; Stile di vita</title>
	<atom:link href="https://www.centroaide.it/blog/?feed=rss2&#038;tag=stile-di-vita" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.centroaide.it/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2020 12:59:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;A&#8230;come Acqua&#8221;</title>
		<link>https://www.centroaide.it/blog/?p=669</link>
		<comments>https://www.centroaide.it/blog/?p=669#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2018 15:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Cristina Raga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adolescenti]]></category>
		<category><![CDATA[Adulti]]></category>
		<category><![CDATA[Bambini]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Mente e Corpo]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrizione]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Stile Alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[Stile di vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centroaide.it/blog/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Si dice spesso che “ bisognerebbe bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno”: questa affermazione è vera solo in parte, in quanto il fabbisogno reale è 1,5-2 litri ogni 1000 kcal introdotte, considerando però anche la componente idrica degli alimenti. Poiché quest’ultima è una variabile difficile da calcolare, si può considerare ottimale un apporto [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.centroaide.it/blog/wp-content/uploads/2018/02/acqua1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-671" alt="acqua" src="http://www.centroaide.it/blog/wp-content/uploads/2018/02/acqua1-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a></strong>Si dice spesso che <strong>“ bisognerebbe bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno”</strong>: questa affermazione è vera solo in parte, in quanto il fabbisogno reale è 1,5-2 litri ogni 1000 kcal introdotte, considerando però anche la componente idrica degli alimenti. Poiché quest’ultima è una variabile difficile da calcolare, si può considerare <strong>ottimale un apporto di 6-8 bicchieri di acqua al giorno, esclusi i pasti.</strong></p>
<p>Perché l’acqua è così importante? La componente maggiore del nostro corpo è rappresentata proprio dall’acqua e già da questo dato si capisce quanto sia fondamentale recuperare ciò che perdiamo tramite sudore, respirazione e liquidi corporei. All’interno del nostro organismo l&#8217;acqua ha il compito di eliminare le scorie, regolare la temperatura basale, mantenere l’elasticità di pelle e muscoli, lubrificare le articolazioni e trasportare ossigeno e nutrienti alle cellule!</p>
<p>Ecco quindi un piccolo aiuto per introdurre almeno 10 bicchieri di acqua ogni giorno e mantenerci ben idratati!</p>
<p><strong><em>10 BICCHIERI AL GIORNO&#8230;</em></strong></p>
<ul>
<li> 1 appena svegli</li>
<li> 1 dopo colazione</li>
<li> 2 a metà mattina</li>
<li> 1 prima di pranzo</li>
<li> 2 a metà pomeriggio</li>
<li> 1 prima di cena</li>
<li> 2 dopo cena</li>
</ul>
<p>A presto!!!</p>
<p>Dott.ssa Valentina Marra</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centroaide.it/blog/?feed=rss2&#038;p=669</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le malattie della terza età</title>
		<link>https://www.centroaide.it/blog/?p=129</link>
		<comments>https://www.centroaide.it/blog/?p=129#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2014 08:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisa Moro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anziani]]></category>
		<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Anzianità]]></category>
		<category><![CDATA[Centro AIDE]]></category>
		<category><![CDATA[Depressione senile]]></category>
		<category><![CDATA[Diabete]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnosi]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnosi precoce]]></category>
		<category><![CDATA[Elisa Moro]]></category>
		<category><![CDATA[Invecchiamento]]></category>
		<category><![CDATA[Malattie]]></category>
		<category><![CDATA[Malattie della terza età]]></category>
		<category><![CDATA[Osteoporosi]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Stile Alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[Stile di vita]]></category>
		<category><![CDATA[Terza età]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centroaide.it/blog/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[La terza età porta con sé il possibile sviluppo di alcune malattie tipiche dell&#8217;invecchiamento. Esse sono: osteoporosi, diabete, depressione senile e malattia di Alzheimer. La diagnosi precoce è fondamentale per affrontare al meglio queste patologie. &#160; È infatti molto importante che ci si rechi dal Medico Curante per esami di routine che possano evidenziare l&#8217;insorgere [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-130" alt="02.02.0002.A-13-02-28_La terza e la quarta età" src="http://www.centroaide.it/blog/wp-content/uploads/2014/04/02.02.0002.A-13-02-28_La-terza-e-la-quarta-età-300x200.jpg" width="300" height="200" />La terza età porta con sé il possibile sviluppo di alcune malattie tipiche dell&#8217;invecchiamento. Esse sono: osteoporosi, diabete, depressione senile e malattia di Alzheimer. La diagnosi precoce è fondamentale per affrontare al meglio queste patologie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>È infatti molto importante che ci si rechi dal Medico Curante per esami di routine che possano evidenziare l&#8217;insorgere di malattie prima che i sintomi diventino evidenti e che il danno sia ormai avanzato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le malattie succitate non sono le uniche ma le più diffuse tra gli anziani. Esse possono essere prevenute con sane abitudini alimentari e coretti stili di vita.</p>
<p>L&#8217;invecchiamento è processo al quale non ci si può sottrarre. La qualità di vita di un anziano dipende sicuramente dallo stile di vita in generale, e da quello alimentare in particolare.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il benessere dell&#8217;anziano è il risultato di quanto accaduto durante tutta la sua vita. Ecco perché è importante sicuramente adottare diete ed abitudini consone al fabbisogno dell&#8217;età, ma anche e soprattutto educare i bambini per costruire il loro benessere futuro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dott.ssa Elisa Moro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centroaide.it/blog/?feed=rss2&#038;p=129</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
